(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
21-11-2024 | 83457 | 20-11-2024 | 31634 | 19-11-2024 | 25213 |
18-11-2024 | 22493 | 17-11-2024 | 10805 | 16-11-2024 | 60592 |
15-11-2024 | 60131 | 14-11-2024 | 66780 | 13-11-2024 | 28576 |
12-11-2024 | 93196 | 11-11-2024 | 17108 | 10-11-2024 | 40167 |
09-11-2024 | 81313 | 08-11-2024 | 48543 | 07-11-2024 | 47813 |
06-11-2024 | 53346 | 05-11-2024 | 91426 | 04-11-2024 | 29274 |
03-11-2024 | 68475 | 02-11-2024 | 19777 | 01-11-2024 | 37693 |
31-10-2024 | 27865 | 30-10-2024 | 28897 | 29-10-2024 | 70458 |
28-10-2024 | 90427 | 27-10-2024 | 03819 | 26-10-2024 | 69297 |
25-10-2024 | 34212 | 24-10-2024 | 30615 | 23-10-2024 | 07641 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
72 | 16 | |
26 | 14 | |
64 | 13 | |
58 | 13 | |
20 | 13 | |
81 | 13 | |
92 | 13 | |
63 | 12 | |
01 | 12 | |
35 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
2x | 94 lần |
7x | 88 lần |
9x | 87 lần |
1x | 85 lần |
0x | 83 lần |
6x | 82 lần |
8x | 81 lần |
4x | 75 lần |
5x | 73 lần |
3x | 62 lần |
x2 | 102 lần |
x6 | 93 lần |
x3 | 85 lần |
x5 | 84 lần |
x8 | 81 lần |
x4 | 77 lần |
x1 | 77 lần |
x7 | 75 lần |
x9 | 73 lần |
x0 | 63 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |