(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 20/11/2024
Đặc biệt | 069961 |
Giải nhất | 76322 |
Giải nhì | 94694 |
Giải 3 | 73723 05934 |
Giải 4 | 57302 22403 40800 49381 98940 06271 43604 |
Giải 5 | 0790 |
Giải 6 | 2172 6607 6502 |
Giải 7 | 786 |
Giải 8 | 85 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |