(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 6 |
---|
22/11/2024 |
Giải 8 |
Giải 7 |
Giải 6 |
Giải 5 |
Giải 4 |
Giải 3 |
Giải 2 |
Giải 1 |
Đặc biệt |
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 21-11-2024 | Tây NinhAn GiangBình Thuận | 075185243444753 |
XSMT ngày 20-11-2024 | Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai | 958652732806996 |
XSMT ngày 19-11-2024 | Bạc LiêuBến TreVũng Tàu | 706485189585256 |
XSMT ngày 18-11-2024 | TPHCMĐồng ThápCà Mau | 233949010880787 |
XSMT ngày 17-11-2024 | Tiền GiangĐà LạtKiên Giang | 271386888383306 |
XSMT ngày 16-11-2024 | Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An | 48260344737387505617 |
XSMT ngày 15-11-2024 | Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh | 332823052208478 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
61 | 27 | |
00 | 27 | |
37 | 26 | |
91 | 25 | |
81 | 25 | |
43 | 24 | |
58 | 24 | |
88 | 24 | |
48 | 23 | |
69 | 23 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
0x | 187 lần |
3x | 187 lần |
7x | 174 lần |
8x | 172 lần |
9x | 170 lần |
2x | 167 lần |
4x | 165 lần |
6x | 160 lần |
5x | 158 lần |
1x | 152 lần |
x1 | 194 lần |
x0 | 180 lần |
x4 | 169 lần |
x7 | 168 lần |
x9 | 168 lần |
x3 | 168 lần |
x6 | 164 lần |
x2 | 163 lần |
x8 | 161 lần |
x5 | 157 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |