(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Thứ 2 | Thừa T. Huế | Phú Yên |
---|---|---|
20/01/2025 | XSTTH | XSPY |
Giải 8 | 51 | 51 |
Giải 7 | 924 | 830 |
Giải 6 | 3048 | 3660 |
9385 | 6749 | |
2056 | 9469 | |
Giải 5 | 4856 | 7612 |
Giải 4 | 27732 | 29251 |
99210 | 38813 | |
14476 | 30580 | |
85419 | 66810 | |
15756 | 92919 | |
62590 | 26383 | |
08950 | 91446 | |
Giải 3 | 52408 | 97111 |
35079 | 01262 | |
Giải 2 | 34186 | 86906 |
Giải 1 | 14628 | 67870 |
Đặc biệt | 272717 | 224172 |
Xổ số Max3D ngày 20/01/2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Nhất | 453453 | 32 | 15TR |
Nhì | 737359494251 | 76 | 6.5TR |
Ba | 499831231 | 141 | 3TR |
939136258 | |||
KK | 904641137386 | 133 | 100N |
633317971660 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |