(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
05/12/2024 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 48 | 98 | 31 |
Giải 7 | 447 | 261 | 276 |
Giải 6 | 3128 | 0826 | 5983 |
4224 | 2206 | 8330 | |
4943 | 0262 | 9281 | |
Giải 5 | 1106 | 9406 | 2397 |
Giải 4 | 23191 | 30658 | 31129 |
19380 | 73512 | 82929 | |
89407 | 75784 | 70089 | |
99411 | 52564 | 43642 | |
95390 | 49779 | 65535 | |
91958 | 07777 | 02863 | |
42078 | 75554 | 27777 | |
Giải 3 | 96021 | 75946 | 52724 |
05301 | 90119 | 37460 | |
Giải 2 | 57248 | 15235 | 41802 |
Giải 1 | 12151 | 92032 | 06459 |
Đặc biệt | 716545 | 129285 | 242744 |
Xổ số mega ngày 05/12/2024
16
21
29
41
42
47
Giá trị jackpot: 82,155,882,450
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot | 6 số | 0 | 82,155,882,450đ |
Giải nhất | 5 số | 0 | 5,116,269,800đ |
Giải nhì | 4 số | 11 | 40,000,000đ |
Jackpot | 3 số | 935 | 500,000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 05/12/2024
16
21
29
41
42
47
09
Giá trị jackpot 1: 82,155,882,450 đồng
Giá trị jackpot: 5,116,269,800 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot1 | 6 số | 0 | 82,155,882,450đ |
Jackpot2 | 7 số | 0 | 5,116,269,800đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 số | 935 | 300.000đ |
Jackpot | 3 số | 19,770 | 30.000đ |
Xổ số Max3D Pro ngày 05/12/2024
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Đặc Biệt | 772936 | 1 | 2 Tỷ |
Phụ Đặc Biệt | 936772 | 0 | 400TR |
Nhất | 929498 | 8 | 30TR |
091329 | |||
Nhì | 956751489 | 6 | 10TR |
446405524 | |||
Ba | 940794238550 | 8 | 4TR |
588196734155 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |