(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 6 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
22/11/2024 | L: 11K47 | L: 33TV467 | L: 45VL47 |
Giải 8 | 81 | 53 | 30 |
Giải 7 | 207 | 025 | 131 |
Giải 6 | 2847 | 9794 | 0872 |
9317 | 4711 | 5244 | |
3835 | 1123 | 1977 | |
Giải 5 | 9959 | 3571 | 6055 |
Giải 4 | 24306 | 08311 | 90146 |
19947 | 67585 | 00258 | |
44574 | 69229 | 89852 | |
17193 | 74044 | 86210 | |
68892 | 94335 | 70320 | |
04727 | 37872 | 96751 | |
47536 | 62465 | 75661 | |
Giải 3 | 22713 | 84212 | 76335 |
17828 | 34381 | 04633 | |
Giải 2 | 65941 | 00445 | 000000 |
Giải 1 | 56722 | 57063 | |
Đặc biệt | 960742 | 000000 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |