(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
21/11/2024 | L: AG-11K3 | L: 11K3 | L: 11K3 |
Giải 8 | 10 | 80 | 14 |
Giải 7 | 264 | 664 | 500 |
Giải 6 | 4264 | 9569 | 7658 |
3483 | 0892 | 8320 | |
5469 | 0703 | 3762 | |
Giải 5 | 0163 | 1865 | 2265 |
Giải 4 | 17849 | 93541 | 94554 |
12793 | 46902 | 78627 | |
20331 | 99531 | 79746 | |
14081 | 05162 | 10231 | |
40963 | 72730 | 10335 | |
69414 | 19085 | 01970 | |
77218 | 44497 | 70888 | |
Giải 3 | 04373 | 50436 | 57610 |
53832 | 05816 | 42359 | |
Giải 2 | 89119 | 66225 | 51339 |
Giải 1 | 85274 | 04203 | 32153 |
Đặc biệt | 524341 | 447539 | 075184 |
21/11/2024 | 14XD-2XD-15XD-12XD-20XD-11XD-4XD-7XDHà Nội |
Đặc biệt | 83457 |
Giải nhất | 36123 |
Giải nhì | 18711 76891 |
Giải 3 | 32405 57915 67664 86191 20318 26131 |
Giải 4 | 2655 5864 9108 7832 |
Giải 5 | 6326 5074 1508 6534 9291 6137 |
Giải 6 | 469 857 788 |
Giải 7 | 75 35 58 81 |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
21/11/2024 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 24 | 79 | 38 |
Giải 7 | 990 | 268 | 114 |
Giải 6 | 4030 | 1762 | 5854 |
5310 | 4110 | 0042 | |
2808 | 6376 | 2565 | |
Giải 5 | 7440 | 8073 | 4476 |
Giải 4 | 09671 | 69569 | 78142 |
39803 | 06676 | 86950 | |
49719 | 34081 | 21215 | |
71773 | 66151 | 64255 | |
99089 | 00077 | 41884 | |
25131 | 00180 | 55171 | |
59619 | 78543 | 64771 | |
Giải 3 | 41777 | 47563 | 43938 |
94037 | 66619 | 96099 | |
Giải 2 | 41651 | 71073 | 56554 |
Giải 1 | 17420 | 85734 | 36079 |
Đặc biệt | 172279 | 654534 | 891413 |
Xổ số mega ngày 21/11/2024
15
22
31
40
42
51
Giá trị jackpot: 57,805,702,500
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot | 6 số | 0 | 57,805,702,500đ |
Giải nhất | 5 số | 0 | 3,331,713,100đ |
Giải nhì | 4 số | 12 | 40,000,000đ |
Jackpot | 3 số | 698 | 500,000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 21/11/2024
15
22
31
40
42
51
26
Giá trị jackpot 1: 57,805,702,500 đồng
Giá trị jackpot: 3,331,713,100 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot1 | 6 số | 0 | 57,805,702,500đ |
Jackpot2 | 7 số | 0 | 3,331,713,100đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 số | 698 | 300.000đ |
Jackpot | 3 số | 16,566 | 30.000đ |
Xổ số Max3D Pro ngày 21/11/2024
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Đặc Biệt | 276232 | 0 | 2 Tỷ |
Phụ Đặc Biệt | 232276 | 0 | 400TR |
Nhất | 622658 | 7 | 30TR |
804892 | |||
Nhì | 906857361 | 1 | 10TR |
338376731 | |||
Ba | 731084104159 | 7 | 4TR |
895737200320 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |