(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
26-01-2025 | 31033 | ||||
19-01-2025 | 55860 | ||||
12-01-2025 | 94992 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
31 | 3 | |
53 | 3 | |
59 | 3 | |
23 | 2 | |
55 | 2 | |
01 | 2 | |
35 | 2 | |
27 | 2 | |
11 | 2 | |
30 | 2 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
5x | 10 lần |
3x | 8 lần |
2x | 6 lần |
1x | 6 lần |
4x | 5 lần |
0x | 5 lần |
9x | 4 lần |
7x | 4 lần |
6x | 4 lần |
8x | 2 lần |
x3 | 8 lần |
x1 | 8 lần |
x9 | 8 lần |
x7 | 6 lần |
x5 | 6 lần |
x2 | 5 lần |
x0 | 5 lần |
x8 | 4 lần |
x4 | 2 lần |
x6 | 2 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |