(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
30-11-2024 | 20867 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
77 | 3 | |
50 | 2 | |
29 | 1 | |
07 | 1 | |
24 | 1 | |
05 | 1 | |
20 | 1 | |
52 | 1 | |
43 | 1 | |
47 | 1 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
7x | 4 lần |
4x | 3 lần |
2x | 3 lần |
5x | 3 lần |
0x | 2 lần |
1x | 2 lần |
3x | 1 lần |
x7 | 6 lần |
x0 | 3 lần |
x3 | 2 lần |
x9 | 2 lần |
x2 | 2 lần |
x4 | 1 lần |
x5 | 1 lần |
x8 | 1 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |