(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số TPHCM ngày 30/11/2024
Đặc biệt | 951312 |
Giải nhất | 89664 |
Giải nhì | 42232 |
Giải 3 | 72567 18853 |
Giải 4 | 62399 78206 13686 43719 96152 10694 57870 |
Giải 5 | 2266 |
Giải 6 | 2304 3733 0792 |
Giải 7 | 861 |
Giải 8 | 35 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |