(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 18/01/2025
Đặc biệt | 400583 |
Giải nhất | 65528 |
Giải nhì | 32224 |
Giải 3 | 12956 31974 |
Giải 4 | 93468 09535 74385 26184 21844 12231 44735 |
Giải 5 | 0342 |
Giải 6 | 2367 5425 2944 |
Giải 7 | 715 |
Giải 8 | 78 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |