(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
05/12/2024 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 48 | 98 | 31 |
Giải 7 | 447 | 261 | 276 |
Giải 6 | 3128 | 0826 | 5983 |
4224 | 2206 | 8330 | |
4943 | 0262 | 9281 | |
Giải 5 | 1106 | 9406 | 2397 |
Giải 4 | 23191 | 30658 | 31129 |
19380 | 73512 | 82929 | |
89407 | 75784 | 70089 | |
99411 | 52564 | 43642 | |
95390 | 49779 | 65535 | |
91958 | 07777 | 02863 | |
42078 | 75554 | 27777 | |
Giải 3 | 96021 | 75946 | 52724 |
05301 | 90119 | 37460 | |
Giải 2 | 57248 | 15235 | 41802 |
Giải 1 | 12151 | 92032 | 06459 |
Đặc biệt | 716545 | 129285 | 242744 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |