Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 05-12-2024 | ||
XSMT ngày 04-12-2024 | ||
XSMT ngày 03-12-2024 | ||
XSMT ngày 02-12-2024 | Cà MauĐồng ThápTPHCM | 491287286334080 |
XSMT ngày 01-12-2024 | Đà LạtKiên GiangTiền Giang | 174940662731035 |
XSMT ngày 30-11-2024 | TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang | 95131042852086796577 |
XSMT ngày 29-11-2024 | Bình DươngTrà VinhVĩnh Long | 211948506576640 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
00 | 23 | |
83 | 22 | |
46 | 21 | |
79 | 21 | |
78 | 20 | |
71 | 20 | |
65 | 20 | |
99 | 20 | |
40 | 19 | |
80 | 19 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
4x | 147 lần |
8x | 144 lần |
3x | 138 lần |
1x | 137 lần |
7x | 136 lần |
0x | 135 lần |
6x | 122 lần |
9x | 119 lần |
5x | 119 lần |
2x | 117 lần |
x0 | 146 lần |
x1 | 140 lần |
x9 | 135 lần |
x5 | 134 lần |
x6 | 134 lần |
x4 | 133 lần |
x8 | 131 lần |
x7 | 124 lần |
x3 | 119 lần |
x2 | 118 lần |