Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
02-12-2024 | 83662 | 01-12-2024 | 24735 | 30-11-2024 | 93376 |
29-11-2024 | 30676 | 28-11-2024 | 85330 | 27-11-2024 | 74465 |
26-11-2024 | 89664 | 25-11-2024 | 74580 | 24-11-2024 | 92630 |
23-11-2024 | 18720 | 22-11-2024 | 11481 | 21-11-2024 | 83457 |
20-11-2024 | 31634 | 19-11-2024 | 25213 | 18-11-2024 | 22493 |
17-11-2024 | 10805 | 16-11-2024 | 60592 | 15-11-2024 | 60131 |
14-11-2024 | 66780 | 13-11-2024 | 28576 | 12-11-2024 | 93196 |
11-11-2024 | 17108 | 10-11-2024 | 40167 | 09-11-2024 | 81313 |
08-11-2024 | 48543 | 07-11-2024 | 47813 | 06-11-2024 | 53346 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
12 | 15 | |
81 | 15 | |
02 | 15 | |
64 | 13 | |
60 | 12 | |
46 | 12 | |
07 | 12 | |
76 | 12 | |
94 | 12 | |
62 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
0x | 93 lần |
8x | 83 lần |
7x | 79 lần |
9x | 78 lần |
1x | 75 lần |
6x | 74 lần |
2x | 69 lần |
4x | 64 lần |
5x | 61 lần |
3x | 53 lần |
x6 | 93 lần |
x2 | 88 lần |
x4 | 76 lần |
x3 | 75 lần |
x8 | 69 lần |
x1 | 69 lần |
x9 | 66 lần |
x7 | 66 lần |
x0 | 64 lần |
x5 | 63 lần |